# HG changeset patch
# User kripperger@CL-SEC241-09.cedarville.edu
# Date 2012-11-12 11:03:49
# Node ID c7735a9e09c169db701823d2cafcb4313b5b8703
# Parent dcff227399e1fb921319a55905124c17baac7aab
??
diff --git a/slave-daughter/slave-daughter-sensors.brd b/slave-daughter/slave-daughter-sensors.brd
--- a/slave-daughter/slave-daughter-sensors.brd
+++ b/slave-daughter/slave-daughter-sensors.brd
@@ -551,7 +551,7 @@ Please make sure your boards conform to
-
+
diff --git a/slave-daughter/slave-daughter-sensors.sch b/slave-daughter/slave-daughter-sensors.sch
--- a/slave-daughter/slave-daughter-sensors.sch
+++ b/slave-daughter/slave-daughter-sensors.sch
@@ -1552,7 +1552,7 @@ i2c
-
+
diff --git a/slave/eagle.epf b/slave/eagle.epf
--- a/slave/eagle.epf
+++ b/slave/eagle.epf
@@ -17,52 +17,12 @@ UsedLibrary="C:/Users/kripperger/Documen
UsedLibrary="C:/Users/kripperger/Documents/eagle/seniordesign-hardware/lbr/SparkFun.lbr"
[Win_1]
-Type="Schematic Editor"
-Loc="332 293 931 692"
-State=0
-Number=2
-File="C:/Users/kripperger/Documents/eagle/seniordesign-hardware/slave-daughter/slave-daughter-sensors.sch"
-View="-5.50062 -4.23062 254.116 189.346"
-WireWidths=" 0 0.3048 0.6096 0.8128 1.016 1.27 1.4224 1.6764 1.778 1.9304 2.1844 2.54 3.81 6.4516 0.4064 0.1524"
-PadDiameters=" 0.254 0.3048 0.4064 0.6096 0.8128 1.016 1.27 1.4224 1.6764 1.778 1.9304 2.1844 2.54 3.81 6.4516 0"
-PadDrills=" 0.5 0.6 0.7 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.2 2.8 3.2 0.8"
-ViaDiameters=" 0.254 0.3048 0.4064 0.6096 0.8128 1.016 1.27 1.4224 1.6764 1.778 1.9304 2.1844 2.54 3.81 6.4516 0"
-ViaDrills=" 0.5 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.2 2.8 3.2 0.6"
-HoleDrills=" 0.5 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.2 2.8 3.2 0.6"
-TextSizes=" 0.254 0.3048 0.4064 0.6096 0.8128 1.016 1.27 1.4224 1.6764 1.9304 2.1844 2.54 3.81 5.08 6.4516 1.778"
-PolygonSpacings=" 0.254 0.3048 0.4064 0.6096 0.8128 1.016 1.4224 1.6764 1.778 1.9304 2.1844 2.54 3.81 5.08 6.4516 1.27"
-PolygonIsolates=" 0.254 0.3048 0.4064 0.6096 0.8128 1.016 1.27 1.4224 1.6764 1.778 1.9304 2.1844 2.54 3.81 6.4516 0"
-MiterRadiuss=" 0.254 0.3175 0.635 1.27 2.54 1 2 2.5 5 7.5 10 0"
-SmdSizes=" 0.3048 0.1524 0.4064 0.2032 0.6096 0.3048 0.8128 0.4064 1.016 0.508 1.27 0.6604 1.4224 0.7112 1.6764 0.8128 1.778 0.9144 1.9304 0.9652 2.1844 1.0668 2.54 1.27 3.81 1.9304 5.08 2.54 6.4516 3.2512 1.27 0.635"
-WireBend=0
-WireBendSet=31
-WireCap=1
-MiterStyle=0
-PadShape=0
-ViaShape=0
-PolygonPour=0
-PolygonRank=0
-PolygonThermals=1
-PolygonOrphans=0
-TextRatio=8
-PinDirection=3
-PinFunction=0
-PinLength=2
-PinVisible=3
-SwapLevel=0
-ArcDirection=0
-AddLevel=2
-PadsSameType=0
-Layer=91
-Sheet=1
-
-[Win_2]
Type="Board Editor"
Loc="332 293 931 692"
-State=1
+State=3
Number=1
File="C:/Users/kripperger/Documents/eagle/seniordesign-hardware/slave-daughter/slave-daughter-sensors.brd"
-View="0.39455 7.76517 43.8584 25.0722"
+View="-17.0585 -5.13402 112.724 46.5445"
WireWidths=" 0 0.254 0.3048 0.6096 0.8128 1.016 1.27 1.4224 1.6764 1.778 1.9304 2.1844 2.54 3.81 6.4516 0.4064"
PadDiameters=" 0.254 0.3048 0.4064 0.6096 0.8128 1.016 1.27 1.4224 1.6764 1.778 1.9304 2.1844 2.54 3.81 6.4516 0"
PadDrills=" 0.5 0.6 0.7 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.2 2.8 3.2 0.8"
@@ -95,6 +55,47 @@ AddLevel=2
PadsSameType=0
Layer=16
+[Win_2]
+Type="Schematic Editor"
+Loc="332 293 931 692"
+State=1
+Number=2
+File="C:/Users/kripperger/Documents/eagle/seniordesign-hardware/slave-daughter/slave-daughter-sensors.sch"
+View="15.1237 39.8659 274.74 233.443"
+WireWidths=" 0 0.3048 0.6096 0.8128 1.016 1.27 1.4224 1.6764 1.778 1.9304 2.1844 2.54 3.81 6.4516 0.4064 0.1524"
+PadDiameters=" 0.254 0.3048 0.4064 0.6096 0.8128 1.016 1.27 1.4224 1.6764 1.778 1.9304 2.1844 2.54 3.81 6.4516 0"
+PadDrills=" 0.5 0.6 0.7 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.2 2.8 3.2 0.8"
+ViaDiameters=" 0.254 0.3048 0.4064 0.6096 0.8128 1.016 1.27 1.4224 1.6764 1.778 1.9304 2.1844 2.54 3.81 6.4516 0"
+ViaDrills=" 0.5 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.2 2.8 3.2 0.6"
+HoleDrills=" 0.5 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.2 2.8 3.2 0.6"
+TextSizes=" 0.254 0.3048 0.4064 0.6096 0.8128 1.016 1.27 1.4224 1.6764 1.9304 2.1844 2.54 3.81 5.08 6.4516 1.778"
+PolygonSpacings=" 0.254 0.3048 0.4064 0.6096 0.8128 1.016 1.4224 1.6764 1.778 1.9304 2.1844 2.54 3.81 5.08 6.4516 1.27"
+PolygonIsolates=" 0.254 0.3048 0.4064 0.6096 0.8128 1.016 1.27 1.4224 1.6764 1.778 1.9304 2.1844 2.54 3.81 6.4516 0"
+MiterRadiuss=" 0.254 0.3175 0.635 1.27 2.54 1 2 2.5 5 7.5 10 0"
+SmdSizes=" 0.3048 0.1524 0.4064 0.2032 0.6096 0.3048 0.8128 0.4064 1.016 0.508 1.27 0.6604 1.4224 0.7112 1.6764 0.8128 1.778 0.9144 1.9304 0.9652 2.1844 1.0668 2.54 1.27 3.81 1.9304 5.08 2.54 6.4516 3.2512 1.27 0.635"
+WireBend=0
+WireBendSet=31
+WireCap=1
+MiterStyle=0
+PadShape=0
+ViaShape=0
+PolygonPour=0
+PolygonRank=0
+PolygonThermals=1
+PolygonOrphans=0
+TextRatio=8
+PinDirection=3
+PinFunction=0
+PinLength=2
+PinVisible=3
+SwapLevel=0
+ArcDirection=0
+AddLevel=2
+PadsSameType=0
+Layer=91
+Views=" 1: 15.1237 39.8659 274.74 233.443"
+Sheet=1
+
[Win_3]
Type="Control Panel"
Loc="466 200 1065 599"